BHD-150型錨固鉆機是我公司最新推出的電驅動輕型錨固鉆機。該鉆機在正常鉆進時由電動機作為驅動動力,使鉆機更節能、更環保。該鉆機動力頭上配備的強有力的頂沖液壓沖擊錘,拓寬了該鉆機對各種復雜地層的適用范圍并保持高效鉆進。同時為提高該鉆機的移運效率,在鉆機上還配備了一臺小型柴油機,以便在鉆機不方便接電時能自行移動。
(詳見鉆機參數表)
錨固鉆機參數
鉆機型號/Model | BHD-150 | |
動力形式/Power type | 電動力/Electric powered | |
最大輸出功率/Max.power output (KW) | 110 | |
動力頭工作方式/Mode of operation | 旋轉/沖擊 | |
電氣系統/Electric system (V) | 24 | |
燃油箱容積/Fuel tank capacity (L) | 50 | |
液壓第1回路/1st circuit operating pressure(Mpa) | 0-24 | |
液壓第2回路/1st circuit operating pressure(Mpa) | 0-24 | |
液壓第3回路/1st circuit operating pressure(Mpa) | 0-20 | |
液壓油箱/Hydr. oil tank capacity (L) | 450 | |
動力頭給進行程/Feed stroke (mm) | 3500 | |
給進力/Feed force (KN) | 35 | |
回拉力/Retraction force (KN) | 65 | |
給進速度/Feed rate (m/min) | 慢速/Low | 0-22 |
快速/High | 0-61 | |
回拉速度/Retraction rate (m/min) | 慢速/Low | 0-11 |
快速/High | 0-31 | |
沖擊頻率/Percussion Frequency (Times/min) | 0-1150 | |
最大輸出扭矩/Max.torque (N·m) | 12500 | |
輸出轉速/rotating (r/min) | 0-34 0-48 | |
運輸狀態尺寸(長*寬*高)/Transport dimensions(L*W*H)(mm) | 6700*2000*2600 | |
重量/Weight (Kg) | 約9000 | |
備注:BHD-150行走方式為柴電雙驅。(Note:The positioning movement of BHD-150 drill rigcan be powered either by desiel engine or electric motor.) |